電液動扇形閘門TDSZ型
一、用途
本系列電液動扇形閘門是根據建材行業的特殊需要,用作水泥熟料庫底除塵設備的理想卸料裝置。
二、特點
電液動扇形閘門在出料口處設備了防塵罩,避免了灰塵飛揚:采用電液推桿作動力源,取代氣缸傳動,節約了工程投資成本;電液動扇形閘門閥體采用階臺結構,減少了料流沖擊;閥體關鍵部位鋪設柵欄結構的耐磨襯板,減少了襯板直接磨損。
三、性能參數
適用介質 |
干燥粉塵 |
工作溫度 |
≤150℃ |
卸灰量 |
6-80m2/h |
型號 | 主要尺寸(mm) | 電液推桿型號 | 功率KW | |||||||||||||||||||
W | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | P | N×a | n×Φ | |||
TDSZ-30 | 300 | 400 | 120 | 150 | 350 | 470 | 300 | 300 | 800 | 1175 | 600 | 380 | 429 | 170 | 60 | 340 | 150 | 280 | 2×175 | 8-18 | DYZ700-280/110-P | 1.1 |
TDSZ-40 | 400 | 500 | 220 | 250 | 400 | 520 | 400 | 350 | 900 | 1175 | 650 | 540 | 429 | 170 | 60 | 480 | 140 | 280 | 3×150 | 16-18 | DYTZ700-280/110-P | 1.5 |
TDSZ-50 | 500 | 626 | 320 | 350 | 450 | 570 | 500 | 400 | 1050 | 1220 | 737 | 680 | 513 | 190 | 70 | 610 | 120 | 350 | 4×140 | 16-18 | DYTZ700-300/110-P | 1.5 |
TDSZ-60 | 600 | 726 | 360 | 390 | 500 | 620 | 600 | 450 | 1200 | 1220 | 837 | 750 | 513 | 190 | 70 | 670 | 150 | 350 | 4×165 | 16-18 | DYTZ700-300/110-P | 2.2 |
TDSZ-70 | 700 | 840 | 460 | 490 | 550 | 670 | 700 | 500 | 1400 | 1340 | 980 | 900 | 560 | 190 | 80 | 820 | 150 | 400 | 5×154 | 20-22 | DYTZ700-350/110-P | 2.2 |
TDSZ-80 | 800 | 940 | 560 | 590 | 600 | 720 | 800 | 550 | 1550 | 1340 | 1080 | 1050 | 560 | 190 | 80 | 950 | 150 | 400 | 5×174 | 20-22 | DYTZ700-350/110-P | 2.2 |
上一頁:[閥門]
下一頁:XG系列旋轉加料器